Klasyfikacja końcowa Finału Kobiet
| Pozycja | Drużyna | Miejsce |
|---|---|---|
| 1 | AWF Warszawa | 1 |
| 2 | AWF Katowice | 2 |
| 3 | Uniwersytet Gdański | 3 |
| 4 | UMCS Lublin | 4 |
| 5 | Uniwersytet Radomski | 5 |
| 6 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 6 |
| 7 | Politechnika Gdańska | 7 |
| 8 | AWF Kraków | 8 |
| 9 | Politechnika Łódzka | 9 |
| 10 | Uniwersytet Szczeciński | 10 |
| 11 | UE Katowice | 11 |
| 12 | Uniwersytet Rzeszowski | 12 |
| 13 | AGH Kraków | 13-15 |
| 14 | Politechnika Opolska | 13-15 |
| 15 | Politechnika Wrocławska | 13-15 |














