TABELE WYNIKÓW
- TURNIEJ KOBIET
- TURNIEJ MĘŻCZYZN
FAZA GRUPOWA
GRUPA A
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.05 | 09:30 | US Szczecin | 25 - 19 | UŚ Katowice | Toyota |
| 16 | 22.05 | 14:00 | AWF Katowice | 24 - 23 | US Szczecin | Toyota |
| 28 | 22.05 | 18:30 | UŚ Katowice | 27 - 22 | AWF Katowice | Toyota |
TABELA GRUPA A
| m | uczelnia | m | w | p | r | bilans | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Szczecin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | UŚ Katowice | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| 3 | AWF Katowice | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 | 3 |
GRUPA B
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.05 | 08:00 | Uniwersytet Radom | 27 - 20 | CW Legnica | Prószkowska |
| 5 | 22.05 | 09:30 | AGH Kraków | 19 - 23 | AKF Kraków | Prószkowska |
| 17 | 22.05 | 14:00 | CW Legnica | 20 - 19 | AKF Kraków | Prószkowska |
| 21 | 22.05 | 15:30 | Uniwersytet Radom | 28 - 15 | AGH Kraków | Prószkowska |
| 40 | 23.05 | 11:00 | AKF Kraków | 23 - 37 | Uniwersytet Radom | Toyota |
| 41 | 23.05 | 11:00 | AGH Kraków | 20 - 27 | CW Legnica | Prószkowska |
TABELA GRUPA B
| m | uczelnia | m | w | p | r | bilans | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Radom | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 9 |
| 2 | CW Legnica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | AKF Kraków | 3 | 1 | 2 | 0 | -11 | 3 |
| 4 | AGH Kraków | 3 | 0 | 3 | 0 | -24 | 0 |
GRUPA C
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22.05 | 11:00 | UG Gdańsk | 28 - 11 | UW Warszawa | Prószkowska |
| 13 | 22.05 | 12:30 | AWF Warszawa | 38 - 12 | PWr Wrocław | Prószkowska |
| 25 | 22.05 | 17:00 | UW Warszawa | 21 - 17 | PWr Wrocław | Prószkowska |
| 29 | 22.05 | 18:30 | UG Gdańsk | 22 - 17 | AWF Warszawa | Prószkowska |
| 33 | 23.05 | 08:00 | AWF Warszawa | 27 - 18 | UW Warszawa | Prószkowska |
| 37 | 23.05 | 09:30 | PWr Wrocław | 7 - 40 | UG Gdańsk | Prószkowska |
TABELA GRUPA C
| m | uczelnia | m | w | p | r | bilans | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UG Gdańsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 9 |
| 2 | AWF Warszawa | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 6 |
| 3 | UW Warszawa | 3 | 1 | 2 | 0 | -22 | 3 |
| 4 | PWr Wrocław | 3 | 0 | 3 | 0 | -63 | 0 |
GRUPA D
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22.05 | 11:00 | UMCS Lublin | 22 - 20 | AWFiS Gdańsk | Toyota |
| 12 | 22.05 | 12:30 | PG Gdańsk | 22 - 15 | PO Opole | Toyota |
| 20 | 22.05 | 15:30 | AWFiS Gdańsk | 18 - 13 | PO Opole | Toyota |
| 24 | 22.05 | 17:00 | UMCS Lublin | 16 - 18 | PG Gdańsk | Toyota |
| 32 | 23.05 | 08:00 | PG Gdańsk | 10 - 13 | AWFiS Gdańsk | Toyota |
| 36 | 23.05 | 09:30 | PO Opole | 18 - 22 | UMCS Lublin | Toyota |
TABELA GRUPA D
| m | uczelnia | m | w | p | r | bilans | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWFiS Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | UMCS Lublin | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | PG Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | PO Opole | 3 | 0 | 3 | 0 | -16 | 0 |
FAZA PUCHAROWA
MECZE O MIEJSCA 9-12
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 23.05 | 14:30 | AKF Kraków | 15 - 18 | UW Warszawa | Prószkowska |
| 47 | 23.05 | 14:30 | AWF Katowice | 18 - 14 | PG Gdańsk | Toyota |
MECZ O 11 MIEJSCE
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 24.05 | 11:30 | AKF Kraków | 20 - 22 | PG Gdańsk | Prószkowska |
MECZ O 9 MIEJSCE
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 24.05 | 12:00 | UW Warszawa | 14 - 13 | AWF Katowice | Toyota |
ĆWIERĆFINAŁY
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23.05 | 16:00 | US Szczecin | 21 - 28 | UMCS Lublin | Toyota |
| 51 | 23.05 | 16:00 | Uniwersytet Radom | 29 - 21 | AWF Warszawa | Prószkowska |
| 54 | 23.05 | 17:30 | AWFiS Gdańsk | 25 - 20 | UŚ Katowice | Toyota |
| 55 | 23.05 | 17:30 | UG Gdańsk | 24 - 17 | CW Legnica | Prószkowska |
MECZE O MIEJSCA 5-8
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 24.05 | 09:00 | US Szczecin | 27 - 19 | CW Legnica | Prószkowska |
| 63 | 24.05 | 10:15 | UŚ Katowice | 12 - 37 | AWF Warszawa | Prószkowska |
MECZ O 7 MIEJSCE
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 24.05 | 12:45 | CW Legnica | 16 - 19 | UŚ Katowice | Prószkowska |
MECZ O 5 MIEJSCE
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 24.05 | 14:00 | US Szczecin | 17 - 31 | AWF Warszawa | Prószkowska |
PÓŁFINAŁY
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 24.05 | 09:00 | UMCS Lublin | 13 - 26 | UG Gdańsk | Toyota |
| 64 | 24.05 | 10:30 | AWFiS Gdańsk | 20 - 27 | Uniwersytet Radom | Toyota |
MECZ O 3 MIEJSCE
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 24.05 | 13:30 | UMCS Lublin | 22 - 10 | AWFiS Gdańsk | Toyota |
MECZ O 1 MIEJSCE
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 24.05 | 15:30 | UG Gdańsk | 25 - 22 | Uniwersytet Radom | Toyota |
KLASYFIKACJA GENERALNA
| MIEJSCE | UCZELNIA |
|---|---|
| 1 | Uniwersytet Gdański |
| 2 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego |
| 3 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie |
| 4 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku |
| 5 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie |
| 6 | Uniwersytet Szczeciński |
| 7 | Uniwersytet Śląski w Katowicach |
| 8 | Collegium Witelona Uczelnia Państwowa Legnica |
| 9 | Uniwersytet Warszawski |
| 10 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach |
| 11 | Politechnika Gdańska |
| 12 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie |
| 13-15 | Politechnika Opolska |
| 13-15 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
| 13-15 | Politechnika Wrocławska |
FAZA GRUPOWA
GRUPA A
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.05 | 08:00 | PO Opole | 25 - 27 | URK Kraków | Stegu |
| 6 | 22.05 | 09:30 | AWF Warszawa | 23 - 28 | UZ Zielona Góra | Stegu |
| 18 | 22.05 | 14:00 | URK Kraków | 16 - 22 | UZ Zielona Góra | Stegu |
| 22 | 22.05 | 15:30 | PO Opole | 29 - 22 | AWF Warszawa | Stegu |
| 42 | 23.05 | 11:00 | AWF Warszawa | (0) 29 - 29 (3) | URK Kraków | Stegu |
| 44 | 23.05 | 12:00 | UZ Zielona Góra | 22 - 24 | PO Opole | Stegu |
TABELA GRUPA A
| m | uczelnia | m | w | p | r | bilans | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO Opole | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | UZ Zielona Góra | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | URK Kraków | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 5 |
| 4 | AWF Warszawa | 3 | 0 | 2 | 1 | -12 | 1 |
GRUPA B
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.05 | 08:00 | AGH Kraków | 38 - 26 | WAT Warszawa | Kowalska |
| 7 | 22.05 | 09:30 | UW Warszawa | 32 - 34 | AT Tarnów | Kowalska |
| 19 | 22.05 | 14:00 | WAT Warszawa | 29 - 32 | AT Tarnów | Kowalska |
| 23 | 22.05 | 15:30 | AGH Kraków | 37 - 31 | UW Warszawa | Kowalska |
| 43 | 23.05 | 11:00 | UW Warszawa | 32 - 26 | WAT Warszawa | Kowalska |
| 45 | 23.05 | 12:30 | AT Tarnów | 23 - 34 | AGH Kraków | Kowalska |
TABELA GRUPA B
| m | uczelnia | m | w | p | r | bilans | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGH Kraków | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 9 |
| 2 | AT Tarnów | 3 | 2 | 1 | 0 | -6 | 6 |
| 3 | UW Warszawa | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
| 4 | WAT Warszawa | 3 | 0 | 3 | 0 | -21 | 0 |
GRUPA C
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22.05 | 11:00 | PW Warszawa | 22 - 16 | PP Poznań | Kowalska |
| 15 | 22.05 | 12:30 | UG Gdańsk | 23 - 35 | UKW Bydgoszcz | Kowalska |
| 27 | 22.05 | 17:00 | PP Poznań | 19 - 32 | UKW Bydgoszcz | Kowalska |
| 31 | 22.05 | 18:30 | PW Warszawa | 22 - 25 | UG Gdańsk | Kowalska |
| 35 | 23.05 | 08:00 | UG Gdańsk | 37 - 24 | PP Poznań | Kowalska |
| 39 | 23.05 | 09:30 | UKW Bydgoszcz | 21 - 22 | PW Warszawa | Kowalska |
TABELA GRUPA C
| m | uczelnia | m | w | p | r | bilans | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKW Bydgoszcz | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 6 |
| 2 | PW Warszawa | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | UG Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | PP Poznań | 3 | 0 | 3 | 0 | -32 | 0 |
GRUPA D
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.05 | 11:00 | AKF Kraków | 38 - 25 | UEK Kraków | Stegu |
| 14 | 22.05 | 12:30 | UMCS Lublin | 33 - 22 | US Szczecin | Stegu |
| 26 | 22.05 | 17:00 | UEK Kraków | 28 - 31 | US Szczecin | Stegu |
| 30 | 22.05 | 18:30 | AKF Kraków | 31 - 24 | UMCS Lublin | Stegu |
| 34 | 23.05 | 08:00 | UMCS Lublin | 32 - 27 | UEK Kraków | Stegu |
| 38 | 23.05 | 09:30 | US Szczecin | 16 - 45 | AKF Kraków | Stegu |
TABELA GRUPA D
| m | uczelnia | m | w | p | r | bilans | pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKF Kraków | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 9 |
| 2 | UMCS Lublin | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | US Szczecin | 3 | 1 | 2 | 0 | -37 | 3 |
| 4 | UEK Kraków | 3 | 0 | 3 | 0 | -21 | 0 |
FAZA PUCHAROWA
MECZE O MIEJSCA 9-12
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 23.05 | 15:00 | UW Warszawa | 38 - 30 | UG Gdańsk | Kowalska |
| 48 | 23.05 | 15:00 | URK Kraków | 16 - 21 | US Szczecin | Stegu |
MECZ O 11 MIEJSCE
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 24.05 | 12:00 | UG Gdańsk | 27 - 23 | URK Kraków | Kowalska |
MECZ O 9 MIEJSCE
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 24.05 | 12:00 | US Szczecin | 32 - 43 | UW Warszawa | Stegu |
ĆWIERĆFINAŁY
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 23.05 | 16:30 | PO Opole | (4) 29 - 29 (3) | UMCS Lublin | Stegu |
| 57 | 23.05 | 18:00 | UKW Bydgoszcz | 28 - 29 | AT Tarnów | Kowalska |
| 53 | 23.05 | 16:30 | AGH Kraków | 34 - 18 | PW Warszawa | Kowalska |
| 56 | 23.05 | 18:00 | AKF Kraków | 26 - 23 | UZ Zielona Góra | Stegu |
MECZE O MIEJSCA 5-8
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 24.05 | 09:00 | UMCS Lublin | 17 - 27 | UKW Bydgoszcz | Kowalska |
| 65 | 24.05 | 10:30 | PW Warszawa | 17 - 21 | UZ Zielona Góra | Kowalska |
MECZ O 7 MIEJSCE
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 24.05 | 13:15 | UMCS Lublin | 26 - 29 | PW Warszawa | Kowalska |
MECZ O 5 MIEJSCE
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 24.05 | 14:30 | UKW Bydgoszcz | 21 - 20 | UZ Zielona Góra | Kowalska |
PÓŁFINAŁY
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 24.05 | 09:00 | PO Opole | 28 - 29 | AT Tarnów | Stegu |
| 62 | 24.05 | 10:30 | AGH Kraków | 35 - 17 | AKF Kraków | Stegu |
MECZ O 3 MIEJSCE
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 24.05 | 13:30 | PO Opole | 23 - 27 | AKF Kraków | Stegu |
MECZ O 1 MIEJSCE
| nr | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | boisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 24.05 | 15:30 | AT Tarnów | 25 - 28 | AGH Kraków | Stegu |
KLASYFIKACJA GENERALNA
| MIEJSCE | UCZELNIA |
|---|---|
| 1 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
| 2 | Akademia Tarnowska |
| 3 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie |
| 4 | Politechnika Opolska |
| 5 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
| 6 | Uniwersytet Zielonogórski |
| 7 | Politechnika Warszawska |
| 8 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie |
| 9 | Uniwersytet Warszawski |
| 10 | Uniwersytet Szczeciński |
| 11 | Uniwersytet Gdański |
| 12 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie |
| 13-16 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie |
| 13-16 | Politechnika Poznańska |
| 13-16 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego |
| 13-16 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |