TABELE WYNIKÓW
- TURNIEJ KOBIET
- TURNIEJ MĘŻCZYZN
FAZA GRUPOWA
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | grupa | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Toyota Park | 2-maj | 8.00 | VISTULA Warszawa | 0 – 2 | AH Sosnowiec | A | 11 | 25 | 14 | 25 | ||
| 4 | Hala PSP 11 | 2-maj | 8.00 | PG Gdańsk | 2 – 1 | ANSG Ostrowiec Św. | B | 23 | 25 | 25 | 14 | 16 | 14 |
| 7 | Toyota Park | 2-maj | 9.30 | AWF Warszawa | 2 – 1 | UW Warszawa | A | 22 | 25 | 25 | 8 | 15 | 4 |
| 8 | Hala PSP 11 | 2-maj | 9.30 | UG Gdańsk | 2 – 1 | UEK Kraków | B | 25 | 27 | 28 | 26 | 15 | 11 |
| 11 | Toyota Park | 2-maj | 11.00 | PANS w Krośnie | 2 – 0 | PO Opole | D | 25 | 11 | 25 | 12 | ||
| 12 | Hala PSP 11 | 2-maj | 11.00 | PANS Nysa | 2 – 0 | UKW Bydgoszcz | C | 25 | 11 | 25 | 22 | ||
| 15 | Toyota Park | 2-maj | 12.30 | ANS – WSZiA Opole | 2 – 0 | UR Rzeszów | D | 25 | 4 | 25 | 19 | ||
| 16 | Hala PSP 11 | 2-maj | 12.30 | UAM Poznań | 0 – 2 | UwS Siedlce | C | 11 | 25 | 15 | 25 | ||
| 19 | Toyota Park | 2-maj | 14.00 | AH Sosnowiec | 2 – 0 | UW Warszawa | A | 25 | 16 | 25 | 20 | ||
| 20 | Hala PSP 11 | 2-maj | 14.00 | ANSG Ostrowiec Św. | 2 – 0 | UEK Kraków | B | 25 | 23 | 25 | 23 | ||
| 23 | Toyota Park | 2-maj | 15.30 | VISTULA Warszawa | 0 – 2 | AWF Warszawa | A | 24 | 26 | 13 | 25 | ||
| 24 | Hala PSP 11 | 2-maj | 15.30 | PG Gdańsk | 2 – 0 | UG Gdańsk | B | 25 | 16 | 25 | 21 | ||
| 27 | Toyota Park | 2-maj | 17.00 | PO Opole | 0 – 2 | UR Rzeszów | D | 9 | 25 | 8 | 25 | ||
| 28 | Hala PSP 11 | 2-maj | 17.00 | UKW Bydgoszcz | 0 – 2 | UwS Siedlce | C | 16 | 25 | 11 | 25 | ||
| 31 | Toyota Park | 2-maj | 18.30 | PANS w Krośnie | 0 – 2 | ANS – WSZiA Opole | D | 16 | 25 | 12 | 25 | ||
| 32 | Hala PSP 11 | 2-maj | 18.30 | PANS Nysa | 2 – 0 | UAM Poznań | C | 25 | 14 | 25 | 17 | ||
| 35 | Toyota Park | 3-maj | 8.00 | ANS – WSZiA Opole | 2 – 0 | PO Opole | D | 25 | 14 | 25 | 14 | ||
| 36 | Hala PSP 11 | 3-maj | 8.00 | UAM Poznań | 0 – 2 | UKW Bydgoszcz | C | 20 | 25 | 18 | 25 | ||
| 39 | Toyota Park | 3-maj | 9.30 | UR Rzeszów | 0 – 2 | PANS w Krośnie | D | 14 | 25 | 20 | 25 | ||
| 40 | Hala PSP 11 | 3-maj | 9.30 | UwS Siedlce | 2 – 0 | PANS Nysa | C | 25 | 19 | 25 | 23 | ||
| 43 | Toyota Park | 3-maj | 11.00 | AWF Warszawa | 1 – 2 | AH Sosnowiec | A | 21 | 25 | 25 | 16 | 15 | 17 |
| 44 | Hala PSP 11 | 3-maj | 11.00 | UG Gdańsk | 2 – 1 | ANSG Ostrowiec Św. | B | 11 | 25 | 25 | 18 | 16 | 14 |
| 47 | Toyota Park | 3-maj | 12.30 | UW Warszawa | 2 – 1 | VISTULA Warszawa | A | 6 | 25 | 25 | 23 | 15 | 12 |
| 48 | Hala PSP 11 | 3-maj | 12.30 | UEK Kraków | 1 – 2 | PG Gdańsk | B | 25 | 19 | 19 | 25 | 12 | 15 |
GRUPA A
| MIEJSCE | DRUŻYNA | M | W | P | SZ | SP | MPz | MPs | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH Sosnowiec | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 158 | 122 | 36 | 6 |
| 2 | AWF Warszawa | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 174 | 132 | 42 | 5 |
| 3 | UW Warszawa | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 119 | 172 | -53 | 4 |
| 4 | VISTULA Warszawa | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 122 | 147 | -25 | 3 |
GRUPA B
| MIEJSCE | DRUŻYNA | M | W | P | SZ | SP | MPz | MPs | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG Gdańsk | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 173 | 146 | 27 | 6 |
| 2 | UG Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 157 | 171 | -14 | 5 |
| 3 | ANSG Ostrowiec Św. | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 160 | 162 | -2 | 4 |
| 4 | UEK Kraków | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 166 | 177 | -11 | 3 |
GRUPA C
| MIEJSCE | DRUŻYNA | M | W | P | SZ | SP | MPz | MPs | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UwS Siedlce | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 95 | 55 | 6 |
| 2 | PANS Nysa | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 142 | 114 | 28 | 5 |
| 3 | UKW Bydgoszcz | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 110 | 138 | -28 | 4 |
| 4 | UAM Poznań | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 95 | 150 | -55 | 3 |
GRUPA D
| MIEJSCE | DRUŻYNA | M | W | P | SZ | SP | MPz | MPs | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANS – WSZiA Opole | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 79 | 71 | 6 |
| 2 | PANS w Krośnie | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 128 | 107 | 21 | 5 |
| 3 | UR Rzeszów | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 107 | 117 | -10 | 4 |
| 4 | PO Opole | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 68 | 150 | -82 | 3 |
FAZA PUCHAROWA
MECZE O MIEJSCA 9-12
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Toyota Park | 3-maj | 15.00 | UW Warszawa | 2 – 0 | UR Rzeszów | 25 | 22 | 25 | 22 | ||
| 52 | Hala PSP 11 | 3-maj | 15.00 | ANSG Ostrowiec Św. | 2 – 0 | UKW Bydgoszcz | 25 | 13 | 25 | 23 | ||
MECZ O 11 MIEJSCE
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Hala PSP 11 | 4-maj | 11.30 | UR Rzeszów | 1 – 2 | UKW Bydgoszcz | 19 | 25 | 25 | 20 | 11 | 15 |
MECZ O 9 MIEJSCE
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Toyota Park | 4-maj | 11.00 | UW Warszawa | 0 – 2 | ANSG Ostrowiec Św. | 12 | 25 | 15 | 25 | ||
ĆWIERĆFINAŁY
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Toyota Park | 3-maj | 16.30 | AH Sosnowiec | 2 – 0 | PANS w Krośnie | 25 | 19 | 25 | 17 | ||
| 56 | Hala PSP 11 | 3-maj | 16.30 | PG Gdańsk | 1 – 2 | PANS Nysa | 25 | 21 | 12 | 25 | 13 | 15 |
| 59 | Toyota Park | 3-maj | 18.00 | ANS – WSZiA Opole | 2 – 0 | AWF Warszawa | 25 | 19 | 25 | 15 | ||
| 60 | Hala PSP 11 | 3-maj | 18.00 | UwS Siedlce | 1 – 2 | UG Gdańsk | 25 | 22 | 23 | 25 | 9 | 15 |
MECZE O MIEJSCA 5-8
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Hala PSP 11 | 4-maj | 8.30 | PANS w Krośnie | 0 – 2 | UwS Siedlce | 22 | 25 | 19 | 25 | ||
| 68 | Hala PSP 11 | 4-maj | 10.00 | AWF Warszawa | 0 – 2 | PG Gdańsk | 16 | 25 | 16 | 25 | ||
MECZ O 7 MIEJSCE
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Hala PSP 11 | 4-maj | 12.45 | PANS w Krośnie | 2 – 0 | AWF Warszawa | 26 | 24 | 25 | 21 | ||
MECZ O 5 MIEJSCE
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Hala PSP 11 | 4-maj | 14.00 | UwS Siedlce | 1 – 2 | PG Gdańsk | 23 | 25 | 25 | 22 | 10 | 15 |
PÓŁFINAŁY
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Toyota Park | 4-maj | 8.00 | AH Sosnowiec | 2 – 0 | UG Gdańsk | 25 | 12 | 25 | 14 | ||
| 67 | Toyota Park | 4-maj | 9.30 | ANS – WSZiA Opole | 2 – 0 | PANS Nysa | 25 | 12 | 25 | 14 | ||
MECZ O 3 MIEJSCE
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Toyota Park | 4-maj | 12.30 | UG Gdańsk | 1 – 3 | PANS Nysa | 19 | 25 | 25 | 22 | 21 | 25 |
MECZ O 1 MIEJSCE
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Toyota Park | 4-maj | 14.00 | AH Sosnowiec | 0 – 3 | ANS – WSZiA Opole | 18 | 25 | 23 | 25 | 20 | 25 |
KLASYFIKAJCA KOŃCOWA
| MIEJSCE | UCZELNIA |
|---|---|
| 1 | Akademia Nauk Stosowanych – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu |
| 2 | Akademia Humanitas w Sosnowcu |
| 3 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie |
| 4 | Uniwersytet Gdański |
| 5 | Politechnika Gdańska |
| 6 | Uniwersytet w Siedlcach |
| 7 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie |
| 8 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie |
| 9 | Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim |
| 10 | Uniwersytet Warszawski |
| 11 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
| 12 | Uniwersytet Rzeszowski |
| 13-16 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie |
| 13-16 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 13-16 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 13-16 | Politechnika Opolska |
FAZA GRUPOWA
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | grupa | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hala Prószkowska | 2-maj | 8.00 | ANS – WSZiA Opole | 2 – 0 | ANS AS Wałbrzych | A | 25 | 19 | 25 | 22 | ||
| 2 | Stegu Arena | 2-maj | 8.00 | AGH Kraków | 2 – 0 | PŁ Łódź | B | 25 | 13 | 25 | 14 | ||
| 5 | Hala Prószkowska | 2-maj | 9.30 | UJD Częstochowa | 2 – 1 | PO Opole | A | 25 | 22 | 26 | 28 | 15 | 10 |
| 6 | Stegu Arena | 2-maj | 9.30 | WSG Bydgoszcz | 2 – 0 | SGGW Warszawa | B | 32 | 30 | 25 | 17 | ||
| 9 | Hala Prószkowska | 2-maj | 11.00 | MANS Warszawa | 2 – 1 | UR Rzeszów | D | 25 | 21 | 22 | 25 | 15 | 12 |
| 10 | Stegu Arena | 2-maj | 11.00 | PANS w Krośnie | 2 – 0 | ZUT Szczecin | C | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| 13 | Hala Prószkowska | 2-maj | 12.30 | PG Gdańsk | 2 – 0 | AWF Poznań | D | 25 | 18 | 25 | 14 | ||
| 14 | Stegu Arena | 2-maj | 12.30 | AKF w Krakowie | 2 – 1 | PW Warszawa | C | 18 | 25 | 25 | 14 | 25 | 13 |
| 17 | Hala Prószkowska | 2-maj | 14.00 | ANS AS Wałbrzych | 2 – 0 | PO Opole | A | 25 | 19 | 25 | 23 | ||
| 18 | Stegu Arena | 2-maj | 14.00 | PŁ Łódź | 0 – 2 | SGGW Warszawa | B | 15 | 25 | 21 | 25 | ||
| 21 | Hala Prószkowska | 2-maj | 15.30 | ANS – WSZiA Opole | 2 – 1 | UJD Częstochowa | A | 25 | 22 | 24 | 26 | 15 | 11 |
| 22 | Stegu Arena | 2-maj | 15.30 | AGH Kraków | 2 – 0 | WSG Bydgoszcz | B | 25 | 13 | 25 | 22 | ||
| 25 | Hala Prószkowska | 2-maj | 17.00 | UR Rzeszów | 2 – 0 | AWF Poznań | D | 25 | 19 | 25 | 18 | ||
| 26 | Stegu Arena | 2-maj | 17.00 | ZUT Szczecin | 2 – 0 | PW Warszawa | C | 25 | 21 | 25 | 23 | ||
| 29 | Hala Prószkowska | 2-maj | 18.30 | MANS Warszawa | 0 – 2 | PG Gdańsk | D | 27 | 29 | 19 | 25 | ||
| 30 | Stegu Arena | 2-maj | 18.30 | PANS w Krośnie | 2 – 0 | AKF w Krakowie | C | 25 | 14 | 25 | 20 | ||
| 33 | Hala Prószkowska | 3-maj | 8.00 | PG Gdańsk | 2 – 1 | UR Rzeszów | D | 22 | 25 | 25 | 21 | 15 | 10 |
| 34 | Stegu Arena | 3-maj | 8.00 | AKF w Krakowie | 0 – 2 | ZUT Szczecin | C | 24 | 26 | 21 | 25 | ||
| 37 | Hala Prószkowska | 3-maj | 9.30 | AWF Poznań | 1 – 2 | MANS Warszawa | D | 25 | 19 | 21 | 25 | 10 | 15 |
| 38 | Stegu Arena | 3-maj | 9.30 | PW Warszawa | 0 – 2 | PANS w Krośnie | C | 14 | 25 | 23 | 25 | ||
| 41 | Hala Prószkowska | 3-maj | 11.00 | UJD Częstochowa | 2 – 0 | ANS AS Wałbrzych | A | 25 | 17 | 25 | 21 | ||
| 42 | Stegu Arena | 3-maj | 11.00 | WSG Bydgoszcz | 2 – 1 | PŁ Łódź | B | 25 | 19 | 26 | 28 | 15 | 10 |
| 45 | Hala Prószkowska | 3-maj | 12.30 | PO Opole | 0 – 2 | ANS – WSZiA Opole | A | 13 | 25 | 22 | 25 | ||
| 46 | Stegu Arena | 3-maj | 12.30 | SGGW Warszawa | 0 – 2 | AGH Kraków | B | 11 | 25 | 19 | 25 | ||
GRUPA A
| MIEJSCE | DRUŻYNA | M | W | P | SZ | SP | MPz | MPs | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANS – WSZiA Opole | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 164 | 135 | 29 | 6 |
| 2 | UJD Częstochowa | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 175 | 162 | 13 | 5 |
| 3 | ANS AS Wałbrzych | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 129 | 142 | -13 | 4 |
| 4 | PO Opole | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 137 | 166 | -29 | 3 |
GRUPA B
| MIEJSCE | DRUŻYNA | M | W | P | SZ | SP | MPz | MPs | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGH Kraków | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 92 | 58 | 6 |
| 2 | WSG Bydgoszcz | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 158 | 154 | 4 | 5 |
| 3 | SGGW Warszawa | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 127 | 143 | -16 | 4 |
| 4 | PŁ Łódź | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 120 | 166 | -46 | 3 |
GRUPA C
| MIEJSCE | DRUŻYNA | M | W | P | SZ | SP | MPz | MPs | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANS w Krośnie | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 105 | 45 | 6 |
| 2 | ZUT Szczecin | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 135 | 139 | -4 | 5 |
| 3 | AKF w Krakowie | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 147 | 153 | -6 | 4 |
| 4 | PW Warszawa | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 133 | 168 | -35 | 3 |
GRUPA D
| MIEJSCE | DRUŻYNA | M | W | P | SZ | SP | MPz | MPs | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG Gdańsk | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 166 | 134 | 32 | 6 |
| 2 | MANS Warszawa | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 167 | 168 | -1 | 5 |
| 3 | UR Rzeszów | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 164 | 161 | 3 | 4 |
| 4 | AWF Poznań | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 125 | 159 | -34 | 3 |
FAZA PUCHAROWA
MECZE O MIEJSCA 9-12
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Stegu Arena | 3-maj | 15.00 | SGGW Warszawa | 2 – 0 | AKF w Krakowie | 25 | 23 | 25 | 23 | ||
| 50 | Hala Prószkowska | 3-maj | 15.00 | ANS AS Wałbrzych | 2 – 0 | UR Rzeszów | 25 | 16 | 25 | 20 | ||
MECZ O 11 MIEJSCE
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Hala Prószkowska | 4-maj | 11.30 | AKF w Krakowie | 1 – 2 | UR Rzeszów | 16 | 25 | 25 | 18 | 13 | 15 |
MECZ O 9 MIEJSCE
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Stegu Arena | 4-maj | 11.00 | SGGW Warszawa | 0 – 2 | ANS AS Wałbrzych | 21 | 25 | 21 | 25 | ||
ĆWIERĆFINAŁY
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Stegu Arena | 3-maj | 16.30 | AGH Kraków | 2 – 0 | ZUT Szczecin | 25 | 20 | 25 | 15 | ||
| 54 | Hala Prószkowska | 3-maj | 16.30 | ANS – WSZiA Opole | 2 – 1 | MANS Warszawa | 24 | 26 | 25 | 17 | 15 | 5 |
| 57 | Stegu Arena | 3-maj | 18.00 | PANS w Krośnie | 2 – 1 | WSG Bydgoszcz | 25 | 14 | 22 | 25 | 15 | 12 |
| 58 | Hala Prószkowska | 3-maj | 18.00 | PG Gdańsk | 2 – 0 | UJD Częstochowa | 25 | 15 | 25 | 23 | ||
MECZE O MIEJSCA 5-8
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Hala Prószkowska | 4-maj | 8.30 | MANS Warszawa | 1 – 2 | WSG Bydgoszcz | 25 | 20 | 25 | 27 | 13 | 15 |
| 66 | Hala Prószkowska | 4-maj | 10.00 | UJD Częstochowa | 0 – 2 | ZUT Szczecin | 19 | 25 | 21 | 25 | ||
MECZ O 7 MIEJSCE
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Hala Prószkowska | 4-maj | 13.00 | MANS Warszawa | 0 – 2 | UJD Częstochowa | 21 | 25 | 19 | 25 | ||
MECZ O 5 MIEJSCE
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Hala Prószkowska | 4-maj | 14.15 | WSG Bydgoszcz | 0 – 2 | ZUT Szczecin | 16 | 25 | 19 | 25 | ||
PÓŁFINAŁY
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Stegu Arena | 4-maj | 8.00 | ANS – WSZiA Opole | 2 – 0 | PANS w Krośnie | 25 | 22 | 25 | 22 | ||
| 65 | Stegu Arena | 4-maj | 9.30 | PG Gdańsk | 0 – 2 | AGH Kraków | 13 | 25 | 12 | 25 | ||
MECZ O 3 MIEJSCE
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Stegu Arena | 4-maj | 12.30 | PANS w Krośnie | 3 – 1 | PG Gdańsk | 21 | 25 | 27 | 25 | 25 | 21 |
MECZ O 1 MIEJSCE
| nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Stegu Arena | 4-maj | 14.30 | ANS – WSZiA Opole | 3 – 2 | AGH Kraków | 23 | 25 | 25 | 21 | 25 | 21 |
KLASYFIKAJCA KOŃCOWA
| MIEJSCE | UCZELNIA |
|---|---|
| 1 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu |
| 2 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
| 3 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie |
| 4 | Politechnika Gdańska |
| 5 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie |
| 6 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy |
| 7 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie |
| 8 | Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie |
| 9 | Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu |
| 10 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
| 11 | Uniwersytet Rzeszowski |
| 12 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie |
| 13-16 | Politechnika Opolska |
| 13-16 | Politechnika Łódzka |
| 13-16 | Politechnika Warszawska |
| 13-16 | Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu |